统一社会信用代码: 914406055863727247
信用编码:14788665
法定代表人:张胜
注册资本:1000万元
成立日期:2011-12-02
邮箱:262642589@qq.com
注册地址:佛山市南海区桂城街道夏南二上元南工业区14号二层自编1号铺(住所申报)
企业名称 | 佛山市聚天粮食品有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 914406055863727247 | 注册号 | 4804940684894210002028024299949994182200592 |
法定代表人 | 张胜 | 注册资本 | 1000万元 |
成立日期 | 2011-12-02 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2023-11-20 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2011-12-02 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市南海区桂城街道夏南二上元南工业区14号二层自编1号铺(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 许可项目:食品销售;酒类经营;城市配送运输服务(不含危险货物);食品互联网销售;烟草制品零售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;日用品批发;鲜蛋批发;鲜肉批发;水产品批发;食用农产品零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;水产品零售;日用家电零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品销售;日用百货销售;豆及薯类销售;茶具销售;日用品销售;初级农产品收购;劳动保护用品销售;水产品收购;外卖递送服务;企业管理;供应链管理服务;餐饮管理;国内贸易代理;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-20 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 | 章程 |
2 | 2023-11-20 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 米、面制品及食用油批发;果品、蔬菜批发;糕点、糖果及糖批发;肉、禽、蛋、奶及水产品批发;盐及调味品批发;酒、饮料及茶叶批发;其他食品批发;粮油零售;果品、蔬菜零售;糕点、糖果及糖零售;肉、禽、蛋、奶及水产品零售;盐及调味品零售;酒、饮料及茶叶零售;其他食品零售;百货零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可项目:食品销售;酒类经营;城市配送运输服务(不含危险货物);食品互联网销售;烟草制品零售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;日用品批发;鲜蛋批发;鲜肉批发;水产品批发;食用农产品零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;水产品零售;日用家电零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);农副产品销售;日用百货销售;豆及薯类销售;茶具销售;日用品销售;初级农产品收购;劳动保护用品销售;水产品收购;外卖递送服务;企业管理;供应链管理服务;餐饮管理;国内贸易代理;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
3 | 2022-10-14 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市南海区桂城街道夏平路北侧首层自编东方商铺13、G27号 | 佛山市南海区桂城街道夏南二上元南工业区14号二层自编1号铺(住所申报) |
4 | 2022-10-14 | 其他 | 章程备案 | 章程修正案 | |
5 | 2019-09-16 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张胜 | 执行董事兼经理 | 2 | 张胜 | 财务负责人 |
3 | 黎倩君 | 监事 | 4 |
序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市聚天粮食品有限公司梧州分公司 | 存续 | 张胜 | 梧州市行政审批局 | 查看 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市南海区桂城工商行政管理局 | 正常 | 抽查 | 2016-07-29 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2023年度报告 | 2024-05-14 | 查看 |
2 | 2022年度报告 | 2023-02-16 | 查看 |
3 | 2021年度报告 | 2022-05-26 | 查看 |
4 | 2020年度报告 | 2021-05-08 | 查看 |
5 | 2019年度报告 | 2020-06-02 | 查看 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2015-07-22 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业,可以在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 | 2015-10-26 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-09-09 | 查看 |
2 | 2020年广东企业信用调解工作规范团体起草单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
3 | 2020年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-09-09 | 查看 |
4 | 2019年佛山市企业征信建设促进会理事会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2019-09-09 | 查看 |
5 | 2016年佛山市罗定商会会员 | 佛山市罗定商会 | 良好信息 | 2016-10-14 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-09-09 | 查看 |
2 | 2020年广东企业信用调解工作规范团体起草单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
3 | 2020年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-09-09 | 查看 |
4 | 2019年佛山市企业征信建设促进会理事会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2019-09-09 | 查看 |
5 | 2016年佛山市罗定商会会员 | 佛山市罗定商会 | 良好信息 | 2016-10-14 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。